Материал | Стеклянные волокна 16-24 микрон, связанные полимером | Сталь 25Г2С, 35ГС и др. |
---|---|---|
Временное сопротивление при растяжении, МПа | не менее 1300 | 390 |
Модуль упругости, МПа | не менее 55 000 | 200 000 |
Относительное удлинение, до потери упругой деформации % | 2,5 | 0,18 |
Характер поведения под нагрузкой | Кривая линия с площадкой текучести под нагрузкой | Прямая линия с упруголинейной зависимостью под нагрузкой до разрушения |
Коэффициент линейного расширения αх*10-6/°C | 6-10 продольное 21-23 поперечное | 11,7 |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Нержавеющий материал, сохраняющий свойства даже в щелочной среде бетона | Выделение продуктов ржавчины |
Теплопроводность | Не проводит тепло | Проводит тепло |
Электропроводность | Диэлектрик | Электропроводный материал |
Экологичность | Не выделяет вредных и токсичных веществ при хранении и эксплуатации | Экологичный материал |
Долговечность | Не менее 80 лет | Сроки прописываются в специальных строительных нормах |
Плотность, т/м3 | 2,1 | 7,8 |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона | Корродирует с выделением продуктов ржавчины |
Своим клиентам мы рекомендуем композитную арматуру из стеклопластика, изготовленную на предприятии «ЭТИЗ Композит» в Москве. Данные материалы имеют все вышеперечисленные достоинства, а еще характеризуются невосприимчивостью к воздействию ультрафиолета, влаги, низких температур. Композитная арматура из стеклопластика производства «ЭТИЗ Композит» соответствует ГОСТ и международным стандартам ISO. Кроме того, она проста в монтаже и отличается высокой эстетичностью.
Предел прочности при растяжении, МПа | не менее 800 МПа | более 1 350 |
Модуль упругости при растяжении, МПа | не менее 50 000 МПа | более 55 000 |
Предел прочности при сжатии, МПа | не менее 300 МПа | 340 |
Предел прочности при поперечном срезе, МПа | не менее 150 МПа | 190 |
Предел прочности сцепления с бетоном, МПа | не менее 12 МПа | более 18 |
Снижение предела прочности при растяжении после выдержки в щелочной среде, % | не более 25% | 15 |
Предел прочности сцепления с бетоном, после выдержки в щелочной среде, МПа | Не менее 10 МПа | 12,5 |
Выпускаемые диаметры, мм | 5-32 |
Заказать арматуру вы можете в ТК «Конструктор» с минимальной торговой наценкой.